Page 17 of 42 (1250 items)
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
| Photo | Registration | Type | Constr. no. | Year of man. | Year of reg-canc. | ICAO | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OY-XVG | Grob G-103C Twin IIISL | 35014 | 1991 | 2002-2009 | OE-9374, OY-XVG, competition number VG, D-KXVG | |
![]() | OY-UXE | Schleicher ASW 20 C | 20845 | 1986 | 2009 | SE-UEE, OY-UXE competition number EF | |
![]() | OY-XSA | Schempp-Hirth Duo Discus T | 198 | 2008 | 2009 | DUOD | OY-XSA (2) Dansk Svæveflyver Union, competition number SA |
![]() | OY-XWB | Diamond HK-36TTC Super Dimona | 36655 | 1999 | 2009 | DIMO | OE-9419, SE-UDE, (OY-RIX), OY-XWB Aviator - Aalborg Svæveflyveklub |
![]() | OY-PXJ | Rolladen-Schneider LS 1-f | 335 | 1975 | 2001-2009 | D-8483, OY-PXJ, competition number PJ. Destroyed in hangar fire 5.3.2009 Holstebro | |
| OY-CHX | Grob G.102 Astir CS Jeans | 2218 | 1979 | 2006-2011 | D-3831, OY-CHX Holstebro Svæveflyveklub. Destroyed in hangar fire 5.3.2009 Holstebro | ||
![]() | OY-ZLX | Rolladen-Schneider LS 4 | 4255 | 1982 | 2004-2011 | OE-5306, OY-ZLX competition number ZL Holstebro Svæveflyveklub. Destroyed in hangar fire 5.3.2009 Holstebro | |
![]() | OY-HOX | Hoffmann H-36 Dimona | 36271 | 1988 | 2003-2011 | DIMO | D-KLUG, OY-HOX Holstebro Svæveflyveklub. Destroyed in hangar fire 5.3.2009 Holstebro |
![]() | OY-XFB | DG Flugzeugbau DG-1000T | 10-128T46 | 2008 | 2009 | D-KKFB, OY-XFB competition number FB, Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub http://havarikommissionen.instant.cohaesio.net/~/media/Files/Havarikommissionen/Havarirapporter/Luftfart%202010/Motorsvævefly%202010/530-000103%20Redegørelse.ashx | |
![]() | OY-OTX | DG Flugzeugbau DG-808 C | 8-399B298X60 | 2008 | 2009 | DG80 | |
![]() | OY-XTF | Rolladen-Schneider LS 4-b | 4857 | 1992 | 1993-2009 | D-K..., OY-XTF, competition number T5, Aviator - Aalborg Svæveflyveklub, OE-5725 | |
![]() | OY-XZV | Diamond HK-36TC Super Dimona | 36824 | 2008 | 2009 | DIMO | Lemvig Svæveflyveklub |
![]() | OY-83 | Schempp-Hirth Göppingen Gö-1 Wolf | (Da. Sv.fl. ind.) | 1939 | 1945-1945 | Construction started 1936. Svæveflyveklubben "Ringen". Damaged 16.9.1945 Lundtofte. Destroyed by fire 18.-19.6.1946 Lundtofte | |
![]() | OY-EXN | Diamond HK-36TTC Super Dimona | 36826 | 2008 | 2008 | DIMO | Silkeborg Flyveklub |
![]() | OY-XVT | Rolladen-Schneider LS 3-17 | 3146 | 1979 | 2003-2008 | OY-XVT competition number VT, SE-USV | |
![]() | OY-CXL | Schleicher ASK 23B | 23100 | 1987 | 2008 | HB-1935, D-2935, BGA 4007, OY-CXL competition number CL Nordsjællands Flyveklub | |
![]() | OY-BXL | Schleicher Ka 7 Rhönadler | 7261 | 1966 | 1966-2009 | Competition number D7, crashed 13.9.2008 True. Scrapped in Billund around 2010. | |
![]() | OY-XZS | Diamond HK-36TC Super Dimona | 36808 | 2008 | 2008 | DIMO | (OE-9997), D-KIBX, OY-XZS Herning Svæveflyveklub |
![]() | OY-XAI | SZD-22B Mucha-Standard | 512 | 1960 | 1960 | Dansk Svæveflyvehistorisk Klub | |
![]() | OY-SAX | Stemme S10-VT | 11-040 | 2000 | 2005-2008 | S10S | D-KAZT, OY-SAX, competition number 07, D-KMKL |
![]() | OY-NYX | Start + Flug H 101 Salto | 32 | 1973 | 2002-2008 | D-2194, OY-NYX, D-8315 | |
![]() | OY-SBX | LET L-23 Super Blanik | 917910 | 1991 | 1999-2008 | OE-5540, OY-SBX competition number SB, N325JH | |
![]() | OY-XIN | Schleicher ASK 13 | 13594 | 1978 | 1978-2008 | OY-XIN competition number Z2 Sønderjysk Flyveklub, PH-1418 | |
![]() | OY-XGW | Schempp-Hirth Standard Cirrus | 414G | 1973 | 1976-2004 | D-9247, OY-XGW, competition number V9, GW, BGA 5122, G-CKJF/GW /KJF | |
![]() | OY-KXF | Schleicher ASK 21 | 21447 | 1990 | 2009 | D-3845, OY-KXF Kolding Flyveklub, competition number F | |
![]() | OY-FMX | Schempp-Hirth HS-1 SHK 1 | 41 | 1967 | 1969-2006 | OO-ZLJ, OY-FMX, competition number 62, PH-1407 | |
![]() | OY-XKM | Schleicher ASW 20 | 20441 | 1981 | 1981-2008 | OY-XKM competition number KM, SE-UUF, LN-GUF | |
![]() | OY-XXR | Start H 101 Salto | 58 | 1981 | 2004-2006 | D-6637, OY-XXR, F-CKCM | |
![]() | OY-XMR | Glaser-Dirks DG-100 Elan | E-111 | 1982 | 1984-1990 | SE-TYO, OY-XMR, competition number MR, BGA 3638/FYU, G-CFYU | |
![]() | OY-XNF | Schleicher ASW 20L | 20284 | 1979 | 1984-2008 | D-6553, OY-XNF, competition number NF, OM-5452 |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
