Page 18 of 42 (1250 items)
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
| Photo | Registration | Type | Constr. no. | Year of man. | Year of reg-canc. | ICAO | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OY-BMX | AB Flygplan Se 102/Grunau Baby II b-2 | 026 | 1942 | 1958-1977 | Fv8113, SE-STH, OY-BMX Holbæk Flyveklub, CofA expired 1965. To be restored as SE-STH | ||
![]() | OY-XJI | Schleicher ASW 19B | 19224 | 1978 | 1978-2003 | OY-XJI competition number Z7, BGA 5037/KER, G-CKER | |
![]() | OY-XJC | PIK-20D | 20631 | 1978 | 1978-2000 | OY-XJC competition number R1, BGA 4809/JVE, G-CJVE | |
![]() | OY-XKE | Glasflügel H-303 Mosquito B | 172 | 1979 | 1980-1998 | OY-XKE competition number KE, BGA 4451/KE/JEH, G-CJEH | |
| OY-PHX | Schempp-Hirth Ventus cT | 118 | 1988 | 1998-2002 | D-KHUM, LX-CDT, OY-PHX, competition number HX, OO-YGI, D-KVCT | ||
| OY-XXE | Schempp-Hirth Ventus-2c(x)T | 145 | 2005 | 2005-2007 | D-KEIT(2), OY-XXE, D-KXXE | ||
![]() | OY-MGX | Glasflügel H-201 Standard Libelle | 203 | 1971 | 1971-1996 | OY-MGX competition number 50, EC-GLN, D-9621 | |
![]() | OY-XHZ (1) | Grob G-103 Twin Astir | 3042 | 1977 | 1978-1998 | OY-XHZ, competition number V4, 4X-GCN, D-7148 | |
![]() | OY-XTT | Scheibe SF-34 Delphin | 5103 | 1980 | 1991-2005 | D-3337, SE-UEA, damaged 28.5.1989, OY-XTT, competition number 77, OK-3434/77 | |
![]() | OY-XVA | Grob G-103C Twin IIISL | 35006 | 1992 | 1999-2006 | D-KLMA, OY-XVA, competition number VA, OM-7171 | |
![]() | OY-EOX | SZD-22C Mucha Standard | 539 | 1960 | 1965-2005 | SP-2121, OY-EOX competition number L6, SP-2121 | |
| OY-OXO | Scheibe SF-25E Super Falke | 4312 | 1976 | 1998-2003 | SF25 | D-KDDB, OY-OXO, HA-1227 | |
![]() | OY-SXL | Schempp-Hirth Discus 2cT | 8 | 2005 | 2006 | D-KSXL, OY-SXL Svæveflyveklubben SG-70 | |
![]() | OY-KHX | Schempp-Hirth Nimbus 3T | 6/57 | 1984 | 1995-2002 | D-KHXB, OY-KHX, competition number 3T, D-KUPA, BGA 5119, G-CKJC / 617 | |
![]() | OY-XCZ | Schempp-Hirth Standard Cirrus 75 | 638 | 1976 | 1976-1996 | OY-XCZ, competition number E6, D-4057, BGA 4436, G-CJDS/75 | |
| OY-XUX | DG Flugzeugbau DG-808C | 8-338B237X6 | 2005 | 2006-2007 | DG80 | OY-XUX competition number S, D-KCMD | |
![]() | OY-BXD | Schleicher K.8B | 5 | 1964 | 1965-2006 | OY-BXD, HA-4020 (2) | |
![]() | OY-XLW | Grob G-109 | 6046 | 1981 | 1981-1984 | G109 | OY-XLW, competition number W5, SE-UAG, OH-889, HA-1259 |
![]() | OY-XNG | Scheibe SF-25B Falke | 46135 | 1970 | 1984-2006 | SF25 | D-KADM, OY-XNG, HA-1251 |
![]() | OY-XPV(1) | Sportavia SF-25B Falke | 4837 | 1971 | 1988-2006 | SF25 | D-KHET, OY-XPV, HA-1246 |
![]() | OY-VXX | Glasflügel H-201 Standard Libelle | 268 | 1971 | 1974-2007 | BGA 1710, OY-VXX, competition number 109, OM-0201 | |
![]() | OY-XWL | DFS (Mraz) 108-30 Kranich 2 B-2 | 1000 | 1943 | 2012 | WL- (Luftwaffe), HB-482, D-8838, D-1660, "D-1680" Fliegender Museum Augsburg 1973-1992, D-0031, damaged 20.9.2004, OY-XWL DaSK 2007 | |
![]() | OY-XXB | Schempp-Hirth Ventus 2c(x)T | 189 | 2006 | 2007 | Competition number AB, CM | |
![]() | OY-EZX | Schleicher Ka 6CR Rhönsegler | 6513 | 1966 | 1966-2007 | OY-EZX competition number D8, D-7020 | |
| OY-JXJ | JSC LAK-17A | 188 | 2007 | 2007 | LY-GNO, OY-JXJ competition number OP | ||
![]() | OY-MIX (1) | Glasflügel H-201 Standard Libelle | 209 | 1971 | 1971-2006 | OY-MIX competition number 48, D-0363 | |
![]() | OY-XSA | Schempp-Hirth HS-6 Janus CE/Janus CT | 268/10 | 1990 | 1991-1994, 1994-1998, 1998-2009 | (D-KDOA)(Janus C c/n 268), OY-XSA (1), damaged 15.7.1993 Arnborg, rebuilt as Janus CE then Janus CT, competition number SA. Crashed 28.4.2007 Arnborg | |
| OY-TAX | Schempp-Hirth Nimbus 3T | 26/92 | 1986 | 2007 | (OO-ZJT), OO-ZTN, PH-1222, OY-TAX competition number 3T | ||
| OY-FKX | Fibera KK-1E Utu | 14 | 1967 | 1969-1979 | OH-LKD, OY-FKX, competition number Y6, (TF-SBJ), TF-UTU | ||
![]() | OY-BZX | Schleicher Ka 4 Rhönlerche II | 524 | 1959 | 1962-1973 | D-6188, D-5051, OY-BZX, TF-SAT, CofA expired 1994 |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
