Page 199 of 225 (6742 items)
<< 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 >>
| Photo | Registration | Type | Constr. no. | Year of man. | Year of reg-canc. | ICAO | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OY-CTH | Cessna R172K Hawk XP | R1722236 | 1977 | 1989 | C172 | N2998V, SE-GOU, OY-CTH |
![]() | OY-CTK | Cessna 421 Golden Eagle | 421-0109 | 1988 | (1988) | C421 | N3128K, YU-BEJ, TC-DVK, D-IGPP, (OY-CTK) |
![]() | OY-CTO | Piper PA-31-310 Navajo B | 31-843 | 1972 | 1989-1989 | PA31 | (PT-IGR), LN-MTA, OY-CTO, ZS-MNR, C9-AUD |
![]() | OY-CTP | Piper PA-31-310 Navajo C | 31-7812047 | 1978 | 1989-1989 | PA31 | LN-SAW, OY-CTP, ZS-MNP |
![]() | OY-CTS | Cessna T210M Centurion | 21061851 | 1977 | 1990-1993 | C210 | N732XF, OY-CTS, damaged 29.4.1990 Roskilde, N732XF |
![]() | OY-CTT | Maule M-7-235 Super Rocket | 4043C | 1987 | 1988-2000 | M7 | N5670D, OY-CTT, N5670D |
![]() | OY-CTU | Cessna R172K Hawk XP II | R1723348 | 1980 | 1988 | C172 | N758TM, OY-CTU |
![]() | OY-CTV | Cessna 172P Skyhawk | 17274255 | 1980 | 1988 | C172 | N51037, OY-CTV Air Service Vamdrup ApS |
![]() | OY-CTW | Piper PA-28-181 Archer II | 28-7690341 | 1976 | 1988-1988 | P28A | N6101J, OY-CTW, (LN-AED), LN-KAF |
![]() | OY-CTY | Cessna 152 | 15281089 | 1978 | 1988-1988 | C152 | N48988, OY-CTY, LN-NVK |
![]() | OY-CTZ | Cessna 172M Skyhawk | 17267356 | 1976 | 1988 | C172 | N7330C, OY-CTZ Herning Flyveklub |
![]() | OY-CUB | Piper J3C-65 Cub | 18269 | 1946 | 1991-1997 | J3 | NC98110, N98110, G-BRLA, OY-CUB, N98110 |
![]() | OY-CUC | Pitts S-2B | 5220 | 1991 | 1991 | PTS2 | Pitts of Denmark I/S |
![]() | OY-CUD | Cessna 172N Skyhawk | 17268483 | 1977 | 1992 | C172 | N733RE, OY-CUD |
| OY-CUO | Lancair 320 | 1994 | LNC2 | ||||
![]() | OY-CYA | Pützer Elster B | 026 | (1989) | ELST | D-ELBA, 97+15, D-EDNH, (OY-CYA) | |
![]() | OY-MUA | Embraer EMB-110 P1 Bandeirante | 110263 | 1980 | 1988-2001 | E110 | PT-SBC, N431A, OY-MUA Muk Air, broken up London-Southend 4.2000 |
![]() | OY-MUC | Short SD3-30 Skyvan | SH 3042 | 1980 | 1994-1995 | SH33 | G-BHHU, N332MV, N181AP, G-BHHU, OY-MUC Muk Air, G-BHHU, D-CTAG, G-SSWA, broken up 2005 Blackpool |
![]() | OY-MUF | Fairchild F-27A Friendship | 40 | 1959 | 1988-1991 1992-2003 | F27 | N5095A, N2712, C-FQBE, N5095A, CF-QBE, N3225, HK-1137, N3225, (SE-INB), LN-BSD, OY-MUF Muk Air, LN-BSD, OY-MUF Newair. Broken up 2002 |
![]() | OY-MUK | Aeritalia/SNIAS ATR 42-312 | 176 | 1990 | 1999-2004 | AT43 | F-WWEG, (N426TE), EI-CBF, OY-MUK Muk Air, Danish Air Transport, LY-DOT. Damaged by gale while parked on the apron at Pori 8.8.2010. Broken up. |
![]() | OY-NAJ | Mooney M.20J Mooney 201 | 24-1545 | 1985 | 2000-2015 | M20P | N2KN, N3KN, SX-AEM, OY-NAJ, D-ERLU |
![]() | OY-NBB | Piper PA-34-200T Seneca II | 34-8170050 | 1981 | 1992-1998 | PA34 | N8306H, C-GSVL, N8306H, (OY-CJN), OY-NBB, OH-NBE, Wfu 2008. Instructional airframe at school in Helsinki |
![]() | OY-NIR | Mitsubishi MU-2B-36A | 714SA | 1978 | 1991-1996 | MU2 | N876MA, (OY-CKF), OY-NIR, N994PE, N222FA |
![]() | OY-NPD | Swearingen SA227-DC Metro 23 | DC-865B | 1994 | 1998 | SW4 | N30289, 9M-BCH, OY-NPD Aalborg Airtaxi, North Flying, Nordic Air |
![]() | OY-NPE | Swearingen SA227-DC Metro 23 | DC-867B | 1994 | 1999 | SW4 | N3029R, 9M-APA, VH-MYE, N23VJ, OY-NPE Aalborg Airtaxi, North Flying, Nordic Air |
![]() | OY-NUA | Cessna TU206G Turbo Stationair | U20605476 | 1980 | 1989-1999 | C06T | N6398U, N3RS, N113RS, OY-NUA, G-BYIC, damaged 13.1.2008 near Huesca-Jaca (LECI), Spain |
![]() | OY-OCM | Partenavia P.68B | 180 | 1979 | 1994 | P68 | D-GEKA, PH-SPB, OY-OCM, damaged 24.10.1996 Vandel. AirZafari Greenland ApS |
![]() | OY-ODN | Piper PA-28-161 Warrior II | 2816043 | 1988 | 2002-2004 | P28A | SE-IUI, OY-ODN Air Alpha, G-PJCC |
![]() | OY-OKC | Cessna 177B Cardinal | 17702663 | 1977 | 1995 | C177 | N20373, OY-OKC |
![]() | OY-PAL | Beech 200 Super King Air | BB-575 | 1979 | 1992-1995 | BE20 | N6656W, N580, N307P, OY-PAL, VT-SLS, S9-TBI, D-ISJP, D-IFUN, N575RA, N61AY |
<< 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 >>
