Page 27 of 224 (6703 items)
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
Photo | Registration | Type | Constr. no. | Year of man. | Year of reg-canc. | ICAO | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OY-TOT | Piper PA-28-151 Warrior | 28-7515096 | 1974 | 1975-2022 | P28A | (OY-TOL), OY-TOT, F-HUBC |
![]() | OY-SHE | Boeing 757-27B | 24135 165 | 1988 | 1989-1990, 1990-1991 | B752 | PH-AHE, OY-SHE Sterling Airways, PH-AHE, OY-SHE, PH-AHE, N335FV, OM-SNA, G-LSAE, N294FL |
OY-JRS (2) | Airbus A320-232 | 3581 | 2008 | (2022) | F-WWDC, N682TA, B-22320, 2-DLLB, ER-00001, OE-IOC, (OY-JRS) DAT, 9H-SWF | ||
![]() | OY-CVL | Beech B300 King Air 350 | FL-83 | 1992 | 1992-1997 | B350 | N350AB, OY-CVL, RP-C8300, VH-HPT, N441FP, VQ-BFE, N630SP, XB-PSR |
![]() | OY-APA | Boeing 737-5L9 | 28083 2784 | 1996 | 1996-1999, 2001-2002 | B735 | OY-APA, Maersk Air, ES-ABE, YR-BGT, OY-APA, N8083N, JA356K, N968UA, wfu 2023 |
![]() | OY-AFE | Piper PA-23-250 Aztec | 27-152 | 1960 | 1963-1965 | PA27 | N4633P, OY-AFE, OO-SAB, D-IRRE |
![]() | OY-CIV | Aeritalia/SNIAS ATR 72-211 | 150 | 1989 | 2003-2006 | AT73 | F-WWEI, (N975NA), EI-CBD, EC-GUL, PH-SCZ, EI-CBD, OY-CIV, (SE-LVL),EC-JXF, G-NPTE, EC-JXF |
![]() | OY-JZW | Aeritalia/SNIAS ATR 72-500 (72-212A) | 773 | 2008 | 2015-2017 2022-2023 | AT75 | F-WWEL, PP-PTL, OY-JZW Jet Time A/S "Fastvi Viking", JU-8802, OY-JZW, C-FDFK |
![]() | OY-1043 | Celier Xenon 4 Geo | CAJ14M3E12AA019L | 2023 | OY-1043 | ||
![]() | OY-9669 | Aeropilot Legend 540 | 1204 | 2012 | CS- , OY-9669 | ||
![]() | OY-FBX | Scheibe Bergfalke III | 5517 | 1964 | 1968 | D-3201, OY-FBX, competition number F3, donated to DasK 2023 | |
![]() | OY-ETX | SZD-25A Lis | 759 | 1962 | 1963 | Competition number W1, donated to DaSK 2023 | |
![]() | OY-YCK | Aeritalia/SNIAS ATR 72-212A-600 | 1026 | 2012 | 2019-2023 | AT76 | F-WWLS, PR-ATP, OY-YCK NAC, (9H-), SU-BVA |
OY-XJZ (2) | Schleicher ASW 22BLE | 22042 | 2023 | D-KKJP, OY-XJZ | |||
OY-VPA | Vulcanair P68 Observer 2 | 523/OB2 | 2023 | Bio Flight | |||
![]() | OY-TWM | Pilatus PC-12/47E | 1506 | 2023 | HB-FQB(16), F-HOLI, OY-TWM, | ||
![]() | OY-TVA | Reims Cessna F.152 | F1521525 | 1978 | 1998-2023 | C152 | D-EACY, OY-TVA, SP- |
![]() | OY-NXN | Schempp-Hirth Arcus T | 92 | 2023 | (D-KNXF), (D-KNXM), D-KNXN, OY-NXN | ||
![]() | OY-JBG | Piper PA-34-200 Seneca | 34-7350211 | 1973 | 2009-2023 | PA34 | SE-GAD, OH-PNE, (SE-LCA), SE-GAD, OY-JBG JEBO Gård, Center Flight ApS, PH- |
![]() | OY-JYA | Boeing 737-8KN | 40253/4080 | 2012 | 2023 | A6-FDZ, EI-HIG, OY-JYA | |
![]() | OY-JJI | Hawker 4000 | RC-76 | 2012 | 2020-2023 | HA4T | N476HB, AP-ARR, M-ALIK(2),OY-JJI Sun-Air of Scandinavia, SE-RAJ |
OY-YDN | ATR-72-212A | 1324 | 2016 | 2021-2022 | AT76 | F-WWEG, PK-TNE, OY-YDN, EI-HDJ, G-CMJJ | |
![]() | OY-JYB | Boeing 737-8KN | 40254 / 4096 | 2012 | 2023 | (A6-FAA), A6-FEA, EI-HIH, OY-JYB Jettime | |
![]() | OY-YFO | Bombardier DHC-8 Series 402NG | 4296 | 2010 | 2022-2022 | C-GBJA, YL-BAH, OY-YFO, LN-WDM(2) | |
OY-YEJ | Aeritalia/SNIAS ATR 72-212A | 1262 | 2015 | 2023-2023 | F-WWEN, 9M-FIG, 2-MFIG, UR-RWB, OY-YEJ, PS-VPA | ||
![]() | OY-YDT | Aeritalia/SNIAS ATR 72-600 | 1326 | 2016 | 2021-2022 | AT72 | F-WWEI, EI-FSK, (G-CLUS), OY-YDT, NAC, EI-GZW, G-CMJL |
![]() | OY-SEI | Boeing 737-85H | 29445 186 | 1999 | 1999-2007 | B738 | N1786B, OY-SEI Sterling European Airlines, F-GZHN, WFU 2023 St. Athan, UK |
![]() | OY-NCU | Dornier 328JET-300 | 3122 | 1999 | 2013-2023 | D328 | D-BDXD, N353SK, OY-NCU Sun-Air, broken up Thisted (EKTS) |
![]() | OY-JJE | Hawker Beechcraft 400A Beechjet | RK-29 | 1992 | 2014-2023 | BE40 | N15693, I-IPIZ, OY-JJE Sun-Air of Scandinavia A/S, N9881Z |
![]() | OY-GRN | Airbus A330-223 | 230 | 1998 | 2002-2023 | A332 | F-WWKT, OO-SFP, OY-GRN Air Greenland "Norsaq", ferried to Tucson, AZ 10.3.2023 for parting out |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>