Page 1 of 248 (7432 items)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
| Photo | Registration | Type | Constr. no. | Year of man. | Year of reg-canc. | ICAO | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OY-YEZ | Bombardier DHC-8 Series 402NG | 4321 | 2010 | 2022-2023 | C-GEUZ, G-PTHG, SX-OBG, OY-YEZ, G-PTHG, broken up Szymany, Poland | |
![]() | OY-YEV | Bombardier DHC-8 Series 402NG | 4311 | 2010 | 2022-2023 | C-GDCD, G-PTHD, SX-OBD, OY-YEV, G-PTHD, broken up Szymany, Poland | |
![]() | OY-YEU | Bombardier DHC-8 Series 402NG | 4276 | 2009 | 2022-2023 | C-FYGZ, G-PTHC, SX-OBC, OY-YEU, G-PTHC, broken up Szymany, Poland | |
![]() | OY-YER | Bombardier DHC-8 Series 402NG | 4267 | 2009 | 2022-2023 | C-FXJS, G-PTHA, SX-OBA, OY-YER, G-PTHA, broken up Szymany, Poland | |
![]() | OY-YCF#1 | Aeritalia/SNIAS ATR 42-600 | 1216 | 2017 | (2017) | AT46 | F-WWLU, (OY-YCF), F-WKVG, N216NX, N401SV, P2-ATU |
![]() | OY-YBZ | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 | 4148 | 2006 | 2017-2023 | AT8D | C-FJLE, G-JECV, SX-BIT, OY-YBZ, N , WFU Maastricht, Netherlands 2022 |
![]() | OY-YBY | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 | 4152 | 2007 | 2017-2023 | DH8D | C-FJLK, G-JECW, SX-BIU, OY-YBY, N , WFU Bydgoszcz, Poland 2022 |
![]() | OY-YBW | Aeritalia/SNIAS ATR 72-500 (72-212A) | 587 | 1999 | 2017-2017 | AT75 | F-WWES, 4X-AVU, OY-YBW NAC, Broken up Billund 10.2017 |
![]() | OY-YAP | De Havilland Canada DHC-8-402 Dash 8 | 4406 | 2012 | 2015-2016 | DH8D | C-GMXB, SP-EQA, OY-YAP NAC Aviation 7 Ltd, VT-SUQ, 2-TSUQ |
![]() | OY-YAE | Aeritalia/SNIAS ATR 72-500 (72-212A) | 705 | 2003 | 2014-2020 | AT75 | F-WWED, I-ATPM, G-CGFX, TC-YAE, OY-YAE NAC Aviation 8 Limited, PK-PAT, WFU |
![]() | OY-SIF (1) | Bombardier CL-600-2D24 (RJ-900) | 15087 | 2006 | (2022) | C-FLGI, EC-JXZ, S5-AFB, 2-SAFB, (OY-SIF), 2-SAFB, broken up | |
![]() | OY-SEG | Boeing 737-59D | 26419 2186 | 1991 | 1998-1999 | B735 | SE-DNI, G-OBMY, OY-SEG, LY-BFV, G-GFFD, EX-37501, EP-FSG |
![]() | OY-SEA(1) | Boeing 737-8Q8 | 28213 50 | 1998 | 1998-2006 | B738 | N3521N, OY-SEA Sterling European, PR-GIR, N679AC, OM-FEX, broken up Castellan de la Plane, Spain |
![]() | OY-SCC | Boeing 727-212 | 21945 1502 | 1979 | 1995-1999 | B722 | 9V-SGG, TI-LRQ, N200LR, OY-SCC Sterling Airways, N317NE, N727NK, WFU Fort Pierce, FL USA 2023 |
![]() | OY-JZF | Aeritalia/SNIAS ATR 72-600 (72-212A) | 1165 | 2014 | 2014-2017 | AT76 | F-WWEF, OY-JZF Jettime/SAS "Skjalm Viking", ES-ATD, OY-NZH, HK-5464/FAC1168 |
![]() | OY-NZH | Aeritalia/SNIAS ATR 72-600 (72-212A | 1165 | 2014 | 2024-2025 | AT76 | F-WWEF, OY-JZF Jettime/SAS "Skjalm Viking", ES-ATD, OY-NZH, HK-5464/FAC1168 |
![]() | OY-NAD | Canadair CL-600-2B19 Challenger 850 | 8052 | 2005 | 2007-2011 | CRJ2 | C-FGQS, OY-NAD ExecuJet Europe A/S, OE-IZZ, TC-GHP, T7-LUK |
![]() | OY-NAB | Aeritalia/SNIAS ATR 72-500 (72-212A) | 536 | 1997 | 2013-2013 | AT75 | F-WWLZ, N536AT, OY-NAB Kirk Aviation A/S, YU-ALU, 2-UALU, WFU, Broken up |
![]() | OY-MRJ | Boeing 737-7L9 | 28015 785 | 2001 | 2001-2009 | B737 | N1786B, OY-MRJ Maersk Air, Sterling.com, TS-IEB, OY-JTV Jettime, OH-JTV, N7841A, converted to fire-fighting tanker, C- |
![]() | OY-MMW | Boeing 737-3L9 | 25125 2059 | 1991 | 1991-1991, 1992-1992 | B733 | OY-MMW Maersk Air, PP-SOR, OY-MMW, D-ADBG, G-BZZB, D-ADIF, OM-CLC, 4L-AJS, EX-37010, WFU 2024 |
![]() | OY-MBV | Boeing 737-2L9 | 22735 825 | 1981 | 1981-1990 | B732 | OY-MBV Maersk Air. Damaged 24.3.89 Rønne, N164PL, B-2529, N164PL, PK-RIR, stored Jakarta CGK 2006, ZS-GAV, TR-DAL, stored, Skyhawk hangar Lanseria for instructional airframe, Broken up |
![]() | OY-MBR | Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200LR | 7248 | 1998 | 2000-2003 | CRJ2 | C-FMMN, G-MSKM, OY-MBR Maersk Air, G-MSKM, G-DUOH, S5-AAI, LY-ZAB, RA-67247, EP-PAD, WFU |
![]() | OY-MAT | Boeing 737-3L9 | 27924 2762 | 1995 | 1995-1998 | B733 | OY-MAT Maersk Air, HB-IIN, N730PA, OE-ITA, YR-TIB, EK73740, WFU 2025 |
![]() | OY-MAL (1) | Boeing 737-3L9 | 26441 2250 | 1992 | 1992-1992 | B733 | OY-MAL Maersk Air, D-ADBA, G-BZZA, D-ADIG, OY-MAL (ferry flight 21.1.2004), D-ADIG, OM-CLD, XA-UNG, EY-444, WFU 2018 |
![]() | OY-MAK (1) | Boeing 737-3L9 | 26440 2234 | 1992 | 1992-1992 | B733 | OY-MAK Maersk Air, D-ADBB, N310FL, PK-GHX, stored 4.2014 as N338TH, HS-BRV, stored Bangkok-Don Muang Thailand 2017-2024, EP-TAK, WFU Teheran, Iran 2024 |
![]() | OY-MAE (1) | Boeing 737-5L9 | 25066 2038 | 1991 | 1991-1996, 2002-2009 | B735 | OY-MAE Maersk Air, G-MSKC, OY-MAE Maersk Air, Jettime, Sterling.com, PK-TXG, EP-FSA, WFU 2015 |
![]() | OY-MAD (1) | Boeing 737-5L9 | 24928 1961 | 1990 | 1990-1996, 2003-2003 | B735 | (OY-MMO), OY-MAD Maersk Air, G-MSKB, OY-MAD, N928CT, G-THOB, VP-BFK, TT-DIZ, WFU Kabul, Afghanistan 2017 |
![]() | OY-MAC (1) | Boeing 737-5L9 | 24859 1919 | 1990 | 1990-1996 2002-2003 | B735 | (OY-MMZ), OY-MAC Maersk Air, G-MSKA, OY-MAC, N859CT, G-THOA, VP-BFJ, WFU 2001, broken up Moscow |
![]() | OY-KKU | Boeing 737-883 | 28320 551 | 2000 | 2001-2004 | B738 | N1795B, SE-DTM, LN-RCP, OY-KKU SAS "Mimer Viking", (TT6988H, 8076C), B-5089, WFU 2025 |
![]() | OY-KKM | Boeing 737-883 | 30193 587 | 2000 | B738 | N1787B, (LN-RPM), (OY-KKM), SE-DTY SAS "Thorgrim Viking", LN-RCS, B-5082, WFU 2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
